| ÆÇ¸Å°¡ | 6,900¿ø |
|---|---|
| Æ÷ÀÎÆ® | ȸ¿ø ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý 5%, Ä«µå ¹× ½Ç½Ã°£ ÀÌü 1% Àû¸³ |
| ¹è¼Û¹æ¹ý | ·Ôµ¥Åùè(Ç×°ø) |
| ¹è¼Ûºñ | ±¸¸Å±Ý¾× 5¸¸¿ø ÀÌ»ó ¹«·á |
| ¿ø»êÁö | ±¹³»»ê(Á¦ÁÖ) |
| Notice | »ïÄ¡ 4ÆÑÀÌ ÇѸ¶¸®¿¹¿ä »À¸¦ Á¦°ÅÇÏ¿© °£ÆíÇÏ°Ô ¿ä¸®ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ¾î¿ä |



| ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·Ôµ¥Åùè | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | X | ¡â |