| ÆÇ¸Å°¡ | 51,900¿ø |
|---|---|
| Æ÷ÀÎÆ® | ȸ¿ø ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý 5%, Ä«µå ¹× ½Ç½Ã°£ ÀÌü 1% Àû¸³ |
| ¹è¼Û¹æ¹ý | ·Ôµ¥Åùè(Ç×°ø) |
| ¹è¼Ûºñ | ±¸¸Å±Ý¾× 5¸¸¿ø ÀÌ»ó ¹«·á |
| ¿ø»êÁö | Á¦ÁÖµµ |
| Notice | 13ºê¸¯½º ÀÌ»óÀÇ °í´çµµ È«¸ÅÇâÀ» ¾ö°ÝÇÏ°Ô ¼±º°ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ·Î¾â°ú »çÀÌÁî·Î º¸³»µå·Á¿ä. |


| ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·Ôµ¥Åùè | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | X | ¡â |