| ÆÇ¸Å°¡ | 29,900¿ø |
|---|---|
| Æ÷ÀÎÆ® | ȸ¿ø ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý 5%, Ä«µå ¹× ½Ç½Ã°£ ÀÌü 1% Àû¸³ |
| ¹è¼Û¹æ¹ý | ·Ôµ¥Åùè(Ç×°ø) |
| ¹è¼Ûºñ | ±¸¸Å±Ý¾× 5¸¸¿ø ÀÌ»ó ¹«·á |
| ¿ø»êÁö | Á¦ÁÖ»ê |
| Notice | ³ÃÀåÁ£°¥, ³ÃÀå½Ç¿¡ µÎ°í µå¼¼¿ä û¾ç°íÃß ¼Û¼Û½ä¾î ¾ç³ä °¡¹ÌÇØ¼ µå½Ã¸é ´õ¿í ¸ÀÀÖ¾î¿ä |


| ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ·Ôµ¥Åùè | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | X | ¡â |